Nueva Amable

In 1816, 409 enslaved African(s) were “liberated” in a state-run scheme usually resulting in involuntary indentures, conscription, or re-enslavement. Under the jurisdiction of 1, Case ID LA-E-3835 occurred via the Court of Vice Admiralty, Freetown.

Case Details
UID LA-E-3835
Case Name Nueva Amable
Year 1816
Government Department Colonial and Foreign Offices, Great Britain
Court Court of Vice Admiralty, Freetown
Trial Outcome Condemned
Enslaved Total 466
Liberated Africans Total 409
Registered Total 389
Notes Le 16 mai 1816, le navire est condamné "comme propriété française engagée dans la traite des esclaves, sous la couverture de faux papiers espagnols, "and for a breach of 46 geo. 3 cap.", c'est-à-dire l'acte d'abolition voté par la Chambre des communes et approuvé par le roi d'Angleterre, le 25 mars 1807. Pour la première fois, un acte de répression contre un navire français fait état de l'utilisation de faux papiers, usage qui l'apparente à un pirate.
Sources The National Archives, UK, HCA 49/91/1, "Vessels Cargoes and Slaves Proceeded Against in the Court of Vice Admiralty at Sierra Leone," Jun. 1808 - Mar. 1817, f. 1-37; The National Archives, UK, CO 967/91, "List of Vessels adjudicated at the Court of Vice Admiralty of Sierra Leone having the number of slaves captured and emancipated," 3 Sep. 1809 - 31 Dec. 1825, large document (15 ft. long); Serge Daget, Répertoire des Expéditions Négrières Françaises à la Traite Illégale (1814-1850) (Nantes: Centre de Recherche sur l'Histoire du Monde Atlantique et Comité Nantais d'Études en Sciences Humaines, 1988), 23; SlaveVoyages, www.slavevoyages.org (accessed 2020), Voyage ID: V7588.
Cite as:

Lovejoy, H. B. (2024). Conceptualizing ‘Liberated Africans’ and Slave Trade Abolition: Government Schemes to Indenture Enslaved People Captured from Slavery, 1800–1920. Past & Present, 1-69. https://doi.org/10.1093/pastj/gtae019

Chadha, K. (2024). Regenerated Identities: A Collaborative Web-based Content Management System for Digital Humanities. International Journal of Computer Applications, 186(29), 28–33. https://ijcaonline.org/archives/volume186/number29/regenerated-identities-a-collaborative-web-based-content-management-system-for-digital-humanities/

Event Details
UID LA-E-3835
Case Name Nueva Amable
Departure from Africa
Date
Region Eastern Bight
Place Bonny
Enslaved Total 466
Capture
Date 1816-03-22
Location
Navy Britain
Ship Princess Charlotte
Captain Robert Hagan
Supporting Ships
Trial
Sentence Date 1816-05-13
Government Department Colonial and Foreign Offices, Great Britain
Court Court of Vice Admiralty, Freetown
Trial Outcome Condemned
Date 1816-04-23
Region Rivers of West Africa
Place Freetown
Liberated Africans 409
Registered 389
People Details
UI Name Age Sex Height (ft)
VI012364 Ocurree 20 Man 5'6 View Details
VI012365 Ocurree 20 M 5'9 View Details
VI012366 Watchera 20 M 5'10 View Details
VI012367 Oro 20 M 5'6 View Details
VI012368 Ucru 20 M 5'8 View Details
VI012369 Crudah 20 M 5'5 View Details
VI012370 Inya 24 M 5'6 1/2 View Details
VI012371 Watchacu 20 M 5'6 1/2 View Details
VI012372 Aparbee 21 M 5'7 View Details
VI012373 Uwargee 19 M 5'4 View Details
VI012374 Obasson 20 M 5'11 View Details
VI012375 Ogo 20 M 5'6 View Details
VI012376 Owuka 18 M 5'4 View Details
VI012377 Oraw 22 M 5'5 View Details
VI012378 Amanna 18 M 5'5 1/2 View Details
VI012379 Copan 18 Man 5'3 View Details
VI012380 Yoho 20 M 5'5 View Details
VI012381 Ongua 23 M 5'7 1/2 View Details
VI012382 Wareo 20 M 5'6 1/2 View Details
VI012383 Inyanman 20 M 5'4 View Details
VI012384 Inyoquari 18 M 5'5 View Details
VI012385 Hecka 24 M 5'5 View Details
VI012386 Eppo 24 M 5'4 3/4 View Details
VI012387 Anosheka 26 M 5'7 View Details
VI012388 Abaweka M 5'5 View Details
VI012389 Walaka 19 M 5'6 1/2 View Details
VI012390 Woka 22 M 5'4 View Details
VI012391 Ejuck 18 M 5'3 View Details
VI012392 Maquaqua 22 M 5'6 View Details
VI012393 Oncar 20 M 5'4 1/2 View Details
VI012394 Ousacke 20 M 5'3 View Details
VI012395 Ishou 18 M 5' 1/2 View Details
VI012396 Osabong 20 M 5'4 View Details
VI012397 Omah 19 M 5'2 View Details
VI012398 Odamek 18 Man 5'2 1/2 View Details
VI012399 Apan 20 M 5'5 View Details
VI012400 Okanco 20 M 5'3 View Details
VI012401 Ingo 19 M 5'3 View Details
VI012402 Ingeen 20 M 5'3 View Details
VI012403 Abbo 18 M 5'3 View Details
VI012404 Chiquenda 22 M 5'2 View Details
VI012405 Inqua 20 M 5'3 View Details
VI012406 Houda 20 M 5'3 View Details
VI012407 Akrao 20 M 5'4 View Details
VI012408 Woogo 20 M 5'4 View Details
VI012409 Odah 22 M 5'3 View Details
VI012410 Ogoo 23 M 5'3 View Details
VI012411 Owah 20 M 5'4 View Details
VI012412 Warkaree 18 M 5'3 View Details
VI012413 Odaro 19 M 5'4 View Details
VI012414 Odajako 19 M 5'2 View Details
VI012415 Oparee 16 M 5'0 View Details
VI012416 Moko 18 M 4'11 View Details
VI012417 Owoonaka 24 M 4'9 View Details
VI012418 Assee 21 M 5'3 View Details
VI012419 Achee 24 M 5'1 View Details
VI012420 Ogoo 27 M 5'5 View Details
VI012421 Ocroncoo 24 M 5'2 View Details
VI012422 Ocara 30 M 5'3 View Details
VI012423 Ogue 19 M 4'4 View Details
VI012424 Pagoo 19 M 4'11 View Details
VI012425 Odang 18 M 4'10 View Details
VI012426 Ama 15 M 4'7 View Details
VI012427 Ocparra 16 M 4'10 View Details
VI012428 Acpan 25 Man 5'2 View Details
VI012429 Omo 26 M 5'3 View Details
VI012430 Amo 20 M 5'0 View Details
VI012431 Arra 21 M 4'11 View Details
VI012432 Acpan 20 M 5'2 View Details
VI012433 Acpan 30 M 5'6 View Details
VI012434 Enoca 21 M 5'10 View Details
VI012435 Ezoca 20 M 4'11 View Details
VI012436 Ehanatoo 19 M 5'3 View Details
VI012437 Omo 20 M 4'10 View Details
VI012438 Guacqua 36 M 5'5 View Details
VI012439 Ajuma 21 M 5'2 View Details
VI012440 Wocco 24 M 5'1 View Details
VI012441 Ossoo 25 M 5'1 View Details
VI012442 Ennaa 26 M 5'1 View Details
VI012443 Ocula 20 Man 5'2 View Details
VI012444 Nangasee 21 M 5'1 View Details
VI012445 Aquaborechee 25 M 5'1 View Details
VI012446 Orra 26 M 5'9 View Details
VI012447 Bacca 20 M 5'4 View Details
VI012448 Onabeech 20 M 5'2 View Details
VI012449 Oparra 24 M 5'0 View Details
VI012450 Maddee 25 M 5'2 View Details
VI012451 Agagaa 27 M 5'10 View Details
VI012452 Orra 28 M 5'3 View Details
VI012453 Ocorruqua 24 M 4'10 View Details
VI012454 Orra 28 M 5'4 View Details
VI012455 Ocrena 20 M 5'0 View Details
VI012456 Orerepan 19 M 5'2 View Details
VI012457 Cololoo 19 M 5'3 View Details
VI012458 Cawam 20 M 5'1 View Details
VI012459 Ocorree 24 M 4'8 View Details
VI012460 Onuma 27 M 5'2 View Details
VI012461 Elaboo 22 M 5'4 View Details
VI012462 Assua 23 M 5'5 View Details
VI012463 Wandeawa 20 M 5'1 View Details
VI012464 Enang 28 M 5'5 View Details
VI012465 Oquaboo 22 M 5'1 View Details
VI012466 Ocobarram 26 M 5'0 View Details
VI012467 Amadu 22 M 4'11 View Details
VI012468 Macham 25 M 5'5 View Details
VI012469 Antoneo 29 M 5'5 View Details
VI012470 Entuka 30 M 5'4 View Details
VI012471 Orra 22 M 4'11 View Details
VI012472 Aduca 36 M 5'1 View Details
VI012473 Ocparra 37 M 5'5 View Details
VI012474 Ochuca 20 M 4'10 View Details
VI012475 Ocanda 24 M 4'11 View Details
VI012476 Owoca 20 M 5'3 View Details
VI012477 Amaragogoo 29 M 5'1 View Details
VI012478 Ebajim 30 M 5'1 View Details
VI012479 Ocpo 27 M 5'1 View Details
VI012480 Chema 30 M 4'9 View Details
VI012481 Eborum 20 M 5'0 View Details
VI012482 Ocraca 30 M 5'2 View Details
VI012483 Ocpan 20 M 5'3 View Details
VI012484 Ocpan 20 M 5'0 View Details
VI012485 Ebamara 21 M 5'1 View Details
VI012486 Onaroo 20 M 4'10 View Details
VI012487 Onaroo 22 M 5'0 View Details
VI012488 Orra 20 M 5'5 View Details
VI012489 Ebabu 28 M 5'2 View Details
VI012490 Owaho 30 M 5'3 View Details
VI012491 Abam 20 M 4'10 View Details
VI012492 Apacramu 20 M 5'1 View Details
VI012493 Oholona 20 M [No Entry] View Details
VI012494 Ocazee 20 M 5'2 1/2 View Details
VI012495 Azoca 24 M 5'0 View Details
VI012496 Oya 25 M 4'10 View Details
VI012497 Onaqua 22 M 5'0 View Details
VI012498 Abacha 22 M 5'1 View Details
VI012499 Goanfa 20 M 5'2 View Details
VI012500 Orro 30 M 5'5 View Details
VI012501 Madaccoo 20 M 5'2 View Details
VI012502 Acpan 28 M 5'2 View Details
VI012503 Ozana 24 M 5'0 View Details
VI012504 Ajura 22 M 5'0 View Details
VI012505 Ocraca 21 M 5'5 1/2 View Details
VI012506 Apopo 24 M 5'1 View Details
VI012507 Ogee 14 M 4'7 View Details
VI012508 Ayeha 15 M 4'8 View Details
VI012509 Ocorree 14 M 4'7 View Details
VI012510 Oggoo 14 M 4'7 View Details
VI012511 Coaka 16 M 4'7 View Details
VI012512 Alakan 15 M [N/D] View Details
VI012513 Ougoo 16 M [N/D] View Details
VI012514 Ocpan 17 M [N/D] View Details
VI012515 Ocpan 14 M [N/D] View Details
VI012516 Nanasarra 14 M [N/D] View Details
VI012517 Owooloco 16 M [N/D] View Details
VI012518 Ocorree 17 M [N/D] View Details
VI012519 Eyace 14 M [N/D] View Details
VI012520 Ezoza 16 M [N/D] View Details
VI012521 Ocraca 17 M [N/D] View Details
VI012522 Olequa 16 M [N/D] View Details
VI012523 Obum 16 M [N/D] View Details
VI012524 Ocpabee 16 M [N/D] View Details
VI012525 Oduchee 14 M [N/D] View Details
VI012526 Enajon 15 M [N/D] View Details
VI012527 Awooa 14 M [N/D] View Details
VI012528 Alabam 17 M [N/D] View Details
VI012529 Chawacu 14 M [N/D] View Details
VI012530 Uza 15 M [N/D] View Details
VI012531 Oboca 14 M [N/D] View Details
VI012532 Agazemba 16 M [N/D] View Details
VI012533 Alleconya 14 M [N/D] View Details
VI012534 Angrobee 14 M [N/D] View Details
VI012535 Ocpan 17 M [N/D] View Details
VI012536 Ocpan 15 M 4'3 View Details
VI012537 Anowa 18 M 4'8 View Details
VI012538 Oparreebay 13 M 4'6 View Details
VI012539 Bassong 15 M 4'4 View Details
VI012540 Opa 17 M 4'6 View Details
VI012541 Elaboo 14 M 4'5 View Details
VI012542 Acpo 19 M 4'7 View Details
VI012543 Okang 18 M 4'9 View Details
VI012544 Arro 14 M 4'3 View Details
VI012545 Ovala 14 M 4'4 View Details
VI012546 Acpan 15 M 4'6 View Details
VI012547 Mama 20 M 5'2 View Details
VI012548 Ocara 13 M 4'3 View Details
VI012549 Ocoo 13 M 4'8 View Details
VI012550 Owoochapa 13 M 4'3 View Details
VI012551 Aquabulam 12 M 4'3 View Details
VI012552 Dembo 13 M 4'3 View Details
VI012553 Acpan 13 M 4'3 View Details
VI012554 Ocpan 12 M 4'4 View Details
VI012555 Noucame 13 M 4'3 View Details
VI012556 Addee 13 M 4'4 View Details
VI012557 Acha 12 M 4'3 View Details
VI012558 Ejowong 13 M 4'3 View Details
VI012559 Acasea 12 M 4'1 View Details
VI012560 Ecaie 13 M 4'7 View Details
VI012561 Ocoono 12 M 4'2 View Details
VI012562 Odanama 12 M 4'0 View Details
VI012563 Ocorree 13 M 4'3 View Details
VI012564 Obajamacu 12 M [No Entry] View Details
VI012565 Noname 13 M 4'2 View Details
VI012566 Womboye 10 M 3'9 View Details
VI012567 Orra 12 M 4'1 View Details
VI012568 Ajama 13 M 4'2 View Details
VI012569 Ebaqua 12 M 4'2 View Details
VI012570 Hajaka 12 M 4'2 View Details
VI012571 Amoza 12 M 4'1 View Details
VI012572 Ocratu 12 M 4'1 View Details
VI012573 Damba 10 M 4'0 View Details
VI012574 Ozochuqua 10 M 4'10 View Details
VI012575 Noogoo 18 M 4'10 View Details
VI012576 Ucha 22 M 4'9 View Details
VI012577 Agba 18 M 4'7 View Details
VI012578 Amba 19 M 4'11 View Details
VI012579 Agam 19 M 4'7 View Details
VI012580 Baba 20 M 5'2 View Details
VI012581 Ohoma 24 M 5'2 View Details
VI012582 Enwa 23 M 4'8 1/2 View Details
VI012583 Macca 25 M 4'9 View Details
VI012584 Wamboye 23 M 4'10 1/2 View Details
VI012585 Orro 27 M 5'2 1/2 View Details
VI012586 Emboogoo 25 M 5'2 View Details
VI012587 Amuwaguack 24 M 4'9 1/2 View Details
VI012588 Omalawa 24 M 5'7 3/4 View Details
VI012589 Ocpa 16 M 5'4 1/2 View Details
VI012590 Olu 16 M 4'8 View Details
VI012591 Wamboyo 21 M 4'9 View Details
VI012592 Eyoba 19 M 4'11 View Details
VI012593 Arree 20 M 4'11 View Details
VI012594 Ejowa 19 M 4'3 1/2 View Details
VI012595 Olamu 24 M 5'2 View Details
VI012596 Odacha 25 M 4'9 View Details
VI012597 Opongya 23 M 4'9 View Details
VI012598 Ograhu 26 M 4'9 1/2 View Details
VI012599 Obacu 22 M 4'8 View Details
VI012600 Obolem 24 M 5'0 View Details
VI012601 Eriuma 26 M 4'11 View Details
VI012602 Namuozogo 26 M 4'9 View Details
VI012603 Acramara 21 M 4'7 View Details
VI012604 Embawa 20 M 4'8 View Details
VI012605 Oluma 20 M 5'0 View Details
VI012606 Mowa 27 M 5'3 View Details
VI012607 Mowa 20 M 5'8 1/2 View Details
VI012608 Agrapagbeo 20 M 5'7 View Details
VI012609 Olamu 20 M 5/10 1/2 View Details
VI012610 Aluckee 27 M 4'7 1/2 View Details
VI012611 Acalabee 22 M 4'10 1/2 View Details
VI012612 Ococha 20 M 4'10 View Details
VI012613 Acusee 22 W 4'5 View Details
VI012614 Maqua 19 W 5'2 View Details
VI012615 Salee 20 W 4'6 View Details
VI012616 Analuama 20 W 5'1 View Details
VI012617 Emebuca 21 W 4'10 1/2 View Details
VI012618 Acussa 25 W 5' 1/2 View Details
VI012619 Womboeloo 20 W 5'3 View Details
VI012620 Adda 24 W 5' View Details
VI012621 Agochee 26 W 5'1 1/4 View Details
VI012622 Acugula 20 W 4'11 View Details
VI012623 Amena 27 W 5' View Details
VI012624 Aca 24 W 5'2 View Details
VI012625 Wannolu 22 W {....} View Details
VI012626 Addang 30 W 5' View Details
VI012627 Uwa 20 W 4'9 View Details
VI012628 Ayuma 21 W 5' 1/2 View Details
VI012629 Emboqua 27 Woman 4'11 View Details
VI012630 Owoegee 22 W 5'2 View Details
VI012631 Ocpa 20 W 4'10 View Details
VI012632 Wamma 20 W 4'6 View Details
VI012633 Obuaccu 19 W 4'9 View Details
VI012634 Acpa 20 W 4'8 View Details
VI012635 Uwa 18 W 4'8 View Details
VI012636 Agaqua 20 W 4'9 View Details
VI012637 Ecuaequa 19 W 4'8 View Details
VI012638 Acanda 20 W 5'2 View Details
VI012639 Maboggo 24 W 5'2 View Details
VI012640 Oduaequa 20 W 5' View Details
VI012641 Embowa 20 W 5' View Details
VI012642 Olacu 25 W 4'9 View Details
VI012643 Acpa 24 W 5' View Details
VI012644 Alleah 26 W 4'10 View Details
VI012645 Alleah 25 W 4'11 3/4 View Details
VI012646 Embowa 19 W 5'9 View Details
VI012647 Imbeca 24 Woman 4'7 View Details
VI012648 Aconiama 19 W 4'8 View Details
VI012649 Aboqua 19 W 4'6 1/2 View Details
VI012650 Aduama 20 W 4'9 1/2 View Details
VI012651 Aco Odu 21 W 4'7 1/2 View Details
VI012652 Inama 14 W 4'11 View Details
VI012653 Baho 20 W 4'9 View Details
VI012654 Inguama 21 W 4'7 View Details
VI012655 Agolum 19 W 4'6 1/2 View Details
VI012656 Agrowakee 15 W 4'6 View Details
VI012657 Amatu 14 W 4'6 1/2 View Details
VI012658 Dellee 16 W 4'6 View Details
VI012659 Odajaku 15 W 4'7 View Details
VI012660 Achee 16 W 4'6 View Details
VI012661 Oduama 15 W 4'6 View Details
VI012662 Aduabana 14 W 4'9 View Details
VI012663 Odugoo 17 W 4'8 View Details
VI012664 Adda 15 W 4'6 View Details
VI012665 Dogee 15 W 4'9 View Details
VI012666 Acoka 16 Woman 4'6 View Details
VI012667 Acutaka 14 W 4'4 View Details
VI012668 Morree 14 W 4'6 View Details
VI012669 Adda 15 W 4'8 View Details
VI012670 Amadda 15 W 4'7 View Details
VI012671 Onamananu 15 W 4'7 View Details
VI012672 Oguama 14 W 4'7 View Details
VI012673 Ogeetolaka 14 W 4'6 View Details
VI012674 Ozezaocu 14 W 4'6 View Details
VI012675 Allegolo 14 W 4'6 View Details
VI012676 Acamo 15 W 4'6 View Details
VI012677 Ovacoo 15 W 4'8 View Details
VI012678 Wamboye 15 W 4'6 View Details
VI012679 Omadda 14 W 4'5 View Details
VI012680 Wozoca 15 W 4'6 View Details
VI012681 Adowa 15 W 4'7 View Details
VI012682 Waemee 14 W 4'4 View Details
VI012683 Ocuaqua 20 W 4'10 View Details
VI012684 Adda 14 W 4'4 View Details
VI012685 Bafoo 14 Woman 4'7 View Details
VI012686 Ariah 14 W 4'4 View Details
VI012687 Ariah 15 W 4'4 View Details
VI012688 Aguaccoo 14 W 4'3 View Details
VI012689 Emborree 14 W 4'6 View Details
VI012690 Olessa 14 W 4'7 View Details
VI012691 Woanamee 14 W 4'7 View Details
VI012692 Wonnoo 14 W 4'4 View Details
VI012693 Adda 15 W 4'7 View Details
VI012694 Omo 14 W 4'4 View Details
VI012695 Ubacco 14 W 4'6 View Details
VI012696 Anuza 15 W 4'7 View Details
VI012697 Olumacco 15 W 4'6 View Details
VI012698 Owoma 14 W 4'3 View Details
VI012699 Emborree 15 W 4'10 View Details
VI012700 Ocha 14 W 4'3 View Details
VI012701 Omanee 14 W 4'3 View Details
VI012702 Edacco 14 Woman 4'5 View Details
VI012703 Wanoqua 15 W 4'9 View Details
VI012704 Abechee 12 Girl 4'1 View Details
VI012705 Ocessaie 13 G 4'5 View Details
VI012706 Oleaddee 11 G 4'2 View Details
VI012707 Ocumaree 13 G 4'4 View Details
VI012708 Waicea 13 G 4'2 View Details
VI012709 Wammuta 13 G 4'3 View Details
VI012710 Ocorea 11 G 4'1 View Details
VI012711 Caquala 13 G 4'2 View Details
VI012712 Orree 12 G 4'4 View Details
VI012713 Baccay 13 G 4'3 View Details
VI012714 Watta 13 G 4'7 View Details
VI012715 Obacha 12 G 4'4 View Details
VI012716 Bafoo 13 G 4'2 View Details
VI012717 Muchee 12 G 4'4 View Details
VI012718 Wadazee 11 G 4'1 View Details
VI012719 Ajacoo 12 G 4'1 View Details
VI012720 Imbea 13 G 4'1 View Details
VI012721 Nawae 13 Girl 4'4 View Details
VI012722 Ochoma 12 G 4'1 View Details
VI012723 Wonowa 12 G 4'1 View Details
VI012724 Adda 13 G 4'3 View Details
VI012725 Oneaqua 13 G 4'3 View Details
VI012726 Odoma 12 G 4'2 View Details
VI012727 Ogadawa 12 G 4'1 View Details
VI012728 Wacca 13 G 4'4 View Details
VI012729 Atanyo 12 G 4'3 View Details
VI012730 Ovie 13 G 4'5 View Details
VI012731 Emborree 13 G 4'1 View Details
VI012732 Maraba 12 G 4'4 View Details
VI012733 Awagee 13 G 4'6 View Details
VI012734 Ochee 13 G 4'0 View Details
VI012735 Aduapa 12 G 4'4 View Details
VI012736 Wazeelaza 13 G 4'8 View Details
VI012737 Booree 12 G 4'1 View Details
VI012738 Onquaroo 10 G 3'10 View Details
VI012739 Ofaucks 13 G 4'2 1/2 View Details
VI012740 Aloo 12 G 4'2 View Details
VI012741 Wagunda 13 G 4'4 View Details
VI012742 Emborree 11 G 4'0 View Details
VI012743 Macongo 10 G 4'1 1/2 View Details
VI012744 Ingonga 8 G 3'9 View Details
VI012745 Paco 9 Girl 4'2 View Details
VI012746 Omo 8 G 3'10 View Details
VI012747 Ama 12 G 4'3 View Details
VI012748 Tocco 12 G 4'6 View Details
VI012749 Inyonga 11 G 4'4 View Details
VI012750 Comba 10 G 4'4 View Details
VI012751 Cameya 7 G 3'11 View Details
VI012752 Wuaha 10 G 4'3 View Details
VI012753 Abutee 12 G 4'2 View Details
VI012754 Insa 12 G 4'7 View Details
List of Source(s)